Kajian kes · Shopee Live
Medicube Official Store
Sembilan sesi Shopee Live untuk kedai rasmi Medicube, termasuk jualan 8.8 dan pelancaran besar Age-R Booster Pro.
- GMV merentasi 9 sesi
- RM95k+
- pesanan
- 251
- purata setiap sesi
- ~RM10.6k
- purata nilai pesanan
- ~RM379
Dua sesi melepasi RM22k, kedua-duanya semasa pelancaran besar Age-R Booster Pro: 34 unit peranti berharga RM1,229 terjual.
Tertinggi dalam satu live
- penonton serentak
- 616
- tontonan
- 5.5k
- likes
- 4.5k
- kadar klik (CTR)
- 63.7%
| GMV (RM) | Pesanan | Penonton tertinggi | CTR | Klik → pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 22,888.28 | 44 | 61 | 54.0% | 4.3% |
| 22,432.04 | 41 | 557 | 17.7% | 4.2% |
| 9,238.84 | 26 | 15 | 63.7% | 4.3% |
| 8,062.02 | 30 | 15 | 36.6% | 8.4% |
| 7,915.34 | 25 | 161 | 22.7% | 3.6% |
| 7,267.48 | 24 | 154 | 38.2% | 2.8% |
| 7,195.63 | 23 | 616 | 19.9% | 4.5% |
| 6,093.32 | 19 | 195 | 29.1% | 3.7% |
| 4,020.28 | 19 | 20 | 29.8% | 6.2% |
| Jumlah95,113.23 | 251 | |||
Bukti: dashboard akhir sesi
Tekan gambar untuk lihat saiz penuh.
























